Amministrazione Trasparente
Tipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
---|---|---|---|
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare Anno 2022 | dal 30/01/2023 | 0 | |
Relazione annuale del RPCT | dal 13/01/2023 | 1 | |
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) - PARERE REVISORE | dal 29/12/2022 | 1 | |
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – VARIAZIONE D’URGENZA- APPLICAZIONE AVANZO ALL’ESERCIZIO 2022 - PARERE REVISORE | dal 29/12/2022 | 1 | |
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) | dal 29/12/2022 | 4 | |
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – VARIAZIONE D’URGENZA- APPLICAZIONE AVANZO ALL’ESERCIZIO 2022 | dal 29/12/2022 | 4 | |
PIAO 2022_2024 | dal 08/11/2022 | 2 | |
All 6.1. Griglia monitoraggio al 31.10.2022 per amministrazioni - par. 1.1 | dal 07/11/2022 | 1 | |
decreto nomina direttore amministrativo | dal 02/11/2022 | 2 | |
Dichiarazione anno 2018 | dal 24/10/2022 | 1 | |
Dichiarazione anno 2017 | dal 24/10/2022 | 1 | |
Dichiarazione rendicontazione erogazioni liberali | dal 24/10/2022 | 1 | |
Dichiarazione anno 2019 | dal 24/10/2022 | 1 | |
Dichiarazione anno 2020 | dal 24/10/2022 | 1 | |
Dichiarazione anno 2021 | dal 24/10/2022 | 1 | |
Decreto nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | dal 20/10/2022 | 2 | |
Decreto nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | dal 18/10/2022 | 2 | |
Tipo di Atto 1 | Scheda di sintesi e griglia di rilevazione al 31/05/2022 | dal 18/10/2022 | 2 |
ELENCO PAGAMENTI 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
ELENCO PAGAMENTI 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
ELENCO PAGAMENTI 2019. | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' III TRIMESTRE 2022 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2022 | dal 06/10/2022 | 1 |
Amministrazione Trasparente Powered by GestUp.it