Amministrazione Trasparente
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata. Art. 29, c. 1 I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono: Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 d.p.c.m. 29 aprile 2016 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile...
Vedi tuttoTipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
---|---|---|---|
Schema Conto consuntivo 2021 e Bilancio di previsione 2022-2024 | dal 07/03/2022 | 3 | |
Schema Bilancio di previsione 2021-2023 | dal 05/05/2021 | 2 | |
Schema di rendiconto di gestione 2020 | dal 05/05/2021 | 4 | |
Bilancio pluriennale 2020_2022 e Conto Consuntivo 2019 | dal 16/07/2020 | 4 | |
Bilancio di previsione 2019-2021 | dal 23/04/2019 | 2 | |
Bilancio consuntivo 2018 | dal 23/04/2019 | 2 | |
Bilancio consuntivo 2017 | dal 31/07/2018 | 1 | |
Bilancio di previsione 2018-2020 | dal 31/07/2018 | 2 | |
Deliberazione di CdA n. 24 del 20-07-2015 - Riaccertamento straordinario dei residui | dal 27/06/2018 | 1 | |
Deliberazione di Assemblea n. 11 del 2015 - Approvazione conto consuntivo Esercizio 2014 | dal 27/06/2018 | 1 | |
consuntivo 2016 entrata | dal 27/06/2018 | 1 | |
Deliberazione di CdA n. 23 del 30-06- 2015 - Rettifica ed integrazione alla Delibera di CdA n° 17 del 20 Maggio 2015 | dal 27/06/2018 | 1 | |
Deliberazione di CdA n. 17 del 20-05- 2015 - Esame ed approvazione schema Conto Consuntivo 2014 | dal 27/06/2018 | 1 | |
Consuntivo 2016 spesa | dal 27/06/2018 | 1 | |
Bilancio di previsione 2017_2019 spesa | dal 27/06/2018 | 1 | |
Deliberazione di CdA n. 19 del 20-06-2015 - Esame ed approvazione schema Bilancio di Previsione esercizio 2015-2017 | dal 27/06/2018 | 1 | |
Riepilogo entrate 2013 | dal 27/06/2018 | 1 | |
Bilancio di previsione 2017_2019 entrata | dal 27/06/2018 | 1 | |
Riepilogo spese consuntivo 2013 | dal 27/06/2018 | 1 | |
Relazione consuntivo | dal 27/06/2018 | 1 | |
Conto consuntivo 2015 | dal 27/06/2018 | 1 | |
Relazione revisore dei conti | dal 27/06/2018 | 1 | |
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2013 | dal 27/06/2018 | 1 | |
Conto consuntivo 2015 | dal 27/06/2018 | 1 | |
Quadro risultati differenziali 2013 | dal 27/06/2018 | 1 |
Amministrazione Trasparente Powered by GestUp.it