Amministrazione Trasparente
In questa sezione è pubblicato con cadenza annuale, un indicatore dei tempi medi di pagamento dell'Ammnistrazione nei confronti dei fornitori. Art. 33 I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono: Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Vedi tuttoTipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
---|---|---|---|
Indice di tempestività II trimestre 2023 | dal 31/07/2023 | 2 | |
Indicatori di ritardo anno 2022 | dal 02/05/2023 | 3 | |
Indice di tempestività I trimestre 2023 | dal 02/05/2023 | 2 | |
Indice di tempestività IV trimestre 2022 | dal 02/05/2023 | 2 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' III TRIMESTRE 2022 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2022 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' IV TRIMESTRE 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2022 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' III TRIMESTRE 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' IV TRIMESTRE 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' III TRIMESTRE 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2020 | dal 06/10/2022 | 1 |
Amministrazione Trasparente Powered by GestUp.it