Amministrazione Trasparente
L'amministrazione pubblica in questa sezione i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (articolo 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013). Inoltre, pubblica gli indicatori annuali e trimestrali di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e...
Vedi tuttoTipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
---|---|---|---|
ELENCO PAGAMENTI 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
ELENCO PAGAMENTI 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
ELENCO PAGAMENTI 2019. | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' III TRIMESTRE 2022 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2022 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' IV TRIMESTRE 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2022 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' III TRIMESTRE 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' IV TRIMESTRE 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' III TRIMESTRE 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
IBAN e pagamenti informatici | dal 18/06/2018 | 1 |
Amministrazione Trasparente Powered by GestUp.it