Amministrazione Trasparente
Tipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
---|---|---|---|
Comune di Roiate- Procedura negoziata, senza bando, per l’appalto dei lavori per la “messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in Via Santa Maria e Via del Cesenale” | dal 27/02/2023 | 17 | |
Comune di Artena- Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di Artena per la durata di anni 20 (venti) | dal 27/02/2023 | 23 | |
Comune di Civitavecchia- Procedura aperta per l’affidamento in concessione del sistema di bike sharing a flusso libero (free floating) | dal 27/02/2023 | 45 | |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare Anno 2022 | dal 30/01/2023 | 0 | |
Relazione annuale del RPCT | dal 13/01/2023 | 1 | |
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) - PARERE REVISORE | dal 29/12/2022 | 1 | |
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – VARIAZIONE D’URGENZA- APPLICAZIONE AVANZO ALL’ESERCIZIO 2022 - PARERE REVISORE | dal 29/12/2022 | 1 | |
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) | dal 29/12/2022 | 4 | |
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – VARIAZIONE D’URGENZA- APPLICAZIONE AVANZO ALL’ESERCIZIO 2022 | dal 29/12/2022 | 4 | |
PIAO 2022_2024 | dal 08/11/2022 | 2 | |
All 6.1. Griglia monitoraggio al 31.10.2022 per amministrazioni - par. 1.1 | dal 07/11/2022 | 1 | |
decreto nomina direttore amministrativo | dal 02/11/2022 | 2 | |
Dichiarazione anno 2018 | dal 24/10/2022 | 1 | |
Dichiarazione anno 2017 | dal 24/10/2022 | 1 | |
Dichiarazione rendicontazione erogazioni liberali | dal 24/10/2022 | 1 | |
Dichiarazione anno 2019 | dal 24/10/2022 | 1 | |
Dichiarazione anno 2020 | dal 24/10/2022 | 1 | |
Dichiarazione anno 2021 | dal 24/10/2022 | 1 | |
Decreto nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | dal 20/10/2022 | 2 | |
Decreto nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | dal 18/10/2022 | 2 | |
Tipo di Atto 1 | Scheda di sintesi e griglia di rilevazione al 31/05/2022 | dal 18/10/2022 | 2 |
ELENCO PAGAMENTI 2021 | dal 06/10/2022 | 1 | |
ELENCO PAGAMENTI 2020 | dal 06/10/2022 | 1 | |
ELENCO PAGAMENTI 2019. | dal 06/10/2022 | 1 | |
INDICIE TEMPESTIVITA' 2021 | dal 06/10/2022 | 1 |
Amministrazione Trasparente Powered by GestUp.it